Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | |||||||
13 May 18 Sun |
09:45 | Rinks Closed For The Summer | Rinks Closed For The Summer | |||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
20:15 | ||||||||||||||
14 May 18 Mon |
10:00 | CATS EXAMS CLUB CLOSED | CATS EXAMS CLUB CLOSED | Rinks Closed For The Summer | Rinks Closed For The Summer | |||||||||
12:30 | CATS EXAMS CLUB CLOSED | CATS EXAMS CLUB CLOSED | ||||||||||||
14:00 | CATS EXAMS CLUB CLOSED | CATS EXAMS CLUB CLOSED | ||||||||||||
16:30 | CATS EXAMS CLUB CLOSED | CATS EXAMS CLUB CLOSED | ||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
20:15 | ||||||||||||||
15 May 18 Tue |
09:45 | CATS EXAMS CLUB CLOSED | CATS EXAMS CLUB CLOSED | Rinks Closed For The Summer | Rinks Closed For The Summer | |||||||||
12:00 | CATS EXAMS CLUB CLOSED | CATS EXAMS CLUB CLOSED | ||||||||||||
14:15 | CATS EXAMS CLUB CLOSED | CATS EXAMS CLUB CLOSED | ||||||||||||
16:30 | CATS EXAMS CLUB CLOSED | CATS EXAMS CLUB CLOSED | ||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
20:15 | ||||||||||||||
16 May 18 Wed |
10:00 | CATS EXAMS CLUB CLOSED | CATS EXAMS CLUB CLOSED | Rinks Closed For The Summer | Rinks Closed For The Summer | |||||||||
12:30 | CATS EXAMS CLUB CLOSED | CATS EXAMS CLUB CLOSED | ||||||||||||
14:00 | CATS EXAMS CLUB CLOSED | CATS EXAMS CLUB CLOSED | ||||||||||||
16:00 | CATS EXAMS CLUB CLOSED | CATS EXAMS CLUB CLOSED | ||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
20:15 | ||||||||||||||
17 May 18 Thu |
10:00 | CATS EXAMS CLUB CLOSED | Rinks Closed For The Summer | Rinks Closed For The Summer | ||||||||||
12:30 | CATS EXAMS CLUB CLOSED | |||||||||||||
14:15 | CATS EXAMS CLUB CLOSED | |||||||||||||
16:30 | CATS EXAMS CLUB CLOSED | |||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
20:15 | ||||||||||||||
18 May 18 Fri |
09:45 | CATS EXAMS CLUB CLOSED | Rinks Closed For The Summer | Rinks Closed For The Summer | ||||||||||
12:00 | CATS EXAMS CLUB CLOSED | |||||||||||||
14:00 | CATS EXAMS CLUB CLOSED | |||||||||||||
16:00 | CATS EXAMS CLUB CLOSED | |||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
20:15 | ||||||||||||||
19 May 18 Sat |
09:45 | Rinks Closed For The Summer | Rinks Closed For The Summer | |||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
20:15 | ||||||||||||||
To make casual rink bookings please contact the club |
| |||||||
SUN, 13/MAY/18 ( 1 - 09:45 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
Rinks Closed For The Summer | Rinks Closed For The Summer | ||||||
SUN, 13/MAY/18 ( 2 - 12:00 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
SUN, 13/MAY/18 ( 3 - 14:00 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
SUN, 13/MAY/18 ( 4 - 18:00 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
SUN, 13/MAY/18 ( 5 - 20:15 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
MON, 14/MAY/18 ( 1 - 10:00 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
CATS EXAMS CLUB CLOSED | CATS EXAMS CLUB CLOSED | ||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
Rinks Closed For The Summer | Rinks Closed For The Summer | ||||||
MON, 14/MAY/18 ( 2 - 12:30 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
CATS EXAMS CLUB CLOSED | CATS EXAMS CLUB CLOSED | ||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
MON, 14/MAY/18 ( 3 - 14:00 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
CATS EXAMS CLUB CLOSED | CATS EXAMS CLUB CLOSED | ||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
MON, 14/MAY/18 ( 4 - 16:30 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
CATS EXAMS CLUB CLOSED | CATS EXAMS CLUB CLOSED | ||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
MON, 14/MAY/18 ( 5 - 18:00 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
MON, 14/MAY/18 ( 6 - 20:15 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
TUE, 15/MAY/18 ( 1 - 09:45 ) | TOP | ||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
CATS EXAMS CLUB CLOSED | CATS EXAMS CLUB CLOSED | ||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
Rinks Closed For The Summer | Rinks Closed For The Summer | ||||||
TUE, 15/MAY/18 ( 2 - 12:00 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
CATS EXAMS CLUB CLOSED | CATS EXAMS CLUB CLOSED | ||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
TUE, 15/MAY/18 ( 3 - 14:15 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
CATS EXAMS CLUB CLOSED | CATS EXAMS CLUB CLOSED | ||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
TUE, 15/MAY/18 ( 4 - 16:30 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
CATS EXAMS CLUB CLOSED | CATS EXAMS CLUB CLOSED | ||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
TUE, 15/MAY/18 ( 5 - 18:00 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
TUE, 15/MAY/18 ( 6 - 20:15 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
WED, 16/MAY/18 ( 1 - 10:00 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
CATS EXAMS CLUB CLOSED | CATS EXAMS CLUB CLOSED | ||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
Rinks Closed For The Summer | Rinks Closed For The Summer | ||||||
WED, 16/MAY/18 ( 2 - 12:30 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
CATS EXAMS CLUB CLOSED | CATS EXAMS CLUB CLOSED | ||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
WED, 16/MAY/18 ( 3 - 14:00 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
CATS EXAMS CLUB CLOSED | CATS EXAMS CLUB CLOSED | ||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
WED, 16/MAY/18 ( 4 - 16:00 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
CATS EXAMS CLUB CLOSED | CATS EXAMS CLUB CLOSED | ||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
WED, 16/MAY/18 ( 5 - 18:00 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
WED, 16/MAY/18 ( 6 - 20:15 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
THU, 17/MAY/18 ( 1 - 10:00 ) | TOP | ||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
CATS EXAMS CLUB CLOSED | |||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
Rinks Closed For The Summer | Rinks Closed For The Summer | ||||||
THU, 17/MAY/18 ( 2 - 12:30 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
CATS EXAMS CLUB CLOSED | |||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
THU, 17/MAY/18 ( 3 - 14:15 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
CATS EXAMS CLUB CLOSED | |||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
THU, 17/MAY/18 ( 4 - 16:30 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
CATS EXAMS CLUB CLOSED | |||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
THU, 17/MAY/18 ( 5 - 18:00 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
THU, 17/MAY/18 ( 6 - 20:15 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
FRI, 18/MAY/18 ( 1 - 09:45 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
CATS EXAMS CLUB CLOSED | |||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
Rinks Closed For The Summer | Rinks Closed For The Summer | ||||||
FRI, 18/MAY/18 ( 2 - 12:00 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
CATS EXAMS CLUB CLOSED | |||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
FRI, 18/MAY/18 ( 3 - 14:00 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
CATS EXAMS CLUB CLOSED | |||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
FRI, 18/MAY/18 ( 4 - 16:00 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
CATS EXAMS CLUB CLOSED | |||||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
FRI, 18/MAY/18 ( 5 - 18:00 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
FRI, 18/MAY/18 ( 6 - 20:15 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
SAT, 19/MAY/18 ( 1 - 09:45 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
Rinks Closed For The Summer | Rinks Closed For The Summer | ||||||
SAT, 19/MAY/18 ( 2 - 12:00 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
SAT, 19/MAY/18 ( 3 - 14:15 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
SAT, 19/MAY/18 ( 4 - 18:00 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
SAT, 19/MAY/18 ( 5 - 20:15 ) | |||||||
Rink 1 | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | ||||
Rink 5 | Rink 6 | Rink 7 | Rink 8 | ||||
Contact the club to make rink bookings | |||||||
TOP |